

| Geral | ||||||||||||||||||
|
| Tópicos mais ativos | ||||
| Rank | Tópico | Respostas | Iniciado por | Data |
| 1 | INSCRI??ES AQUI | 144 | Alex Almeida | Qui Ago 30 2007, 09:32 |
| 2 | Informe de Substitui?? | 137 | Alex Almeida | Qui Fev 07 2008, 11:46 |
| 3 | SRB em Massa em Curitiba pra assistir a WTCC!!! Quem vai? | 134 | Gileno Oliveira | Sex Fev 15 2008, 03:28 |
| 4 | Inscri??es Aqui! | 132 | Rogerio Jesus | Qua Set 19 2007, 09:54 |
| 5 | SHOWROOM SKINS | 131 | Nuno Areias | Ter Jan 27 2009, 01:50 |
| 6 | SUMMER CUP 2007/2008 | 110 | Alex Almeida | Qui Dez 06 2007, 02:14 |
| 7 | [ Comentários ] - Curitiba - GT1 - 5a Etapa | 107 | Aritan Maia | Qua Abr 01 2009, 01:28 |
| 8 | Para relaxar ( piadas) | 102 | Walter Cardoso | Sex Set 11 2009, 12:36 |
| 9 | nome e idade | 99 | Ricardo Lyra | Sáb Set 15 2007, 12:10 |
| 10 | INSCRI??ES; 2008 SRB VERTIGO CUP | 97 | Rogerio Jesus | Sex Jun 20 2008, 08:39 |
| Tópicos mais visualizados | ||||
| Rank | Tópico | Visualizados | Iniciado por | Data |
| 1 | Pacote Motec: Projetos para carros do GTR-E e Race07 | 8544 | Marcos Gomes | Seg Mai 12 2008, 04:29 |
| 2 | DTM no RACE07 ou Monopostos | 8432 | Fabio Serrao | Seg Jul 05 2010, 08:34 |
| 3 | Saiu o MotecAdd DX!!! | 7183 | Aritan Maia | Sex Fev 20 2009, 01:44 |
| 4 | Inscri??es Campeonatos GT1 e GT2 SRB 2008 | 6032 | Rogerio Jesus | Ter Jan 15 2008, 11:17 |
| 5 | INSCRI??ES AQUI! | 4751 | Rogerio Jesus | Ter Mai 20 2008, 08:46 |
| 6 | Pitstop no GTR Evolution e Race07 | 4511 | Rogerio Jesus | Qua Out 08 2008, 12:39 |
| 7 | INSCRI??ES; 2008 SRB VERTIGO CUP | 4157 | Rogerio Jesus | Sex Jun 20 2008, 08:39 |
| 8 | PRÉ-INSCRIÇÕES AQUI | 3924 | Rogerio Jesus | Qua Ago 13 2008, 04:52 |
| 9 | INSCRI??ES AQUI | 3583 | Alex Almeida | Qui Ago 30 2007, 09:32 |
| 10 | SUMMER CUP 2007/2008 | 3573 | Alex Almeida | Qui Dez 06 2007, 02:14 |
| Maiores postadores | ||||
| Rank | Nome | Postagens | % | |
| 1 | Alex Almeida | 705 | 5,25% | |
| 2 | Rogerio Jesus | 671 | 4,99% | |
| 3 | Julio Cesar | 574 | 4,27% | |
| 4 | Aritan Maia | 537 | 4% | |
| 5 | Bruno Said | 481 | 3,58% | |
| 6 | Ed Penco | 438 | 3,26% | |
| 7 | Luis Carlos | 321 | 2,39% | |
| 8 | Antonio Laprano | 316 | 2,35% | |
| 9 | Romao Neto | 312 | 2,32% | |
| 10 | Rian Souza | 285 | 2,12% | |
| Maiores iniciadores de tópicos | ||||
| Rank | Nome | Postagens | % | |
| 1 | Rogerio Jesus | 91 | 7,95% | |
| 2 | Bruno Said | 81 | 7,08% | |
| 3 | Alex Almeida | 67 | 5,86% | |
| 4 | Julio Cesar | 44 | 3,85% | |
| 5 | Antonio Netto | 30 | 2,62% | |
| 6 | Romao Neto | 30 | 2,62% | |
| 7 | Ed Penco | 29 | 2,53% | |
| 8 | SRB Crew | 22 | 1,92% | |
| 9 | Rian Souza | 22 | 1,92% | |
| 10 | Antonio Junior | 22 | 1,92% | |
| Maiores postadores de respostas | ||||
| Rank | Nome | Postagens | % | |
| 1 | Alex Almeida | 638 | 5,19% | |
| 2 | Rogerio Jesus | 579 | 4,71% | |
| 3 | Julio Cesar | 530 | 4,31% | |
| 4 | Aritan Maia | 519 | 4,22% | |
| 5 | Ed Penco | 409 | 3,33% | |
| 6 | Bruno Said | 400 | 3,25% | |
| 7 | Antonio Laprano | 306 | 2,49% | |
| 8 | Luis Carlos | 304 | 2,47% | |
| 9 | Romao Neto | 282 | 2,29% | |
| 10 | Rian Souza | 263 | 2,14% | |
Re: Para relaxar ( piadas)
Re: Problemas nos pedais do G25 "Potenciometro"
Re: Problemas nos pedais do G25 "Potenciometro"
Re: Problemas nos pedais do G25 "Potenciometro"
Re: Problemas nos pedais do G25 "Potenciometro"